Lūdzu uzgaidiet...
Sākums
-
Mans grozs
Mans grozs
Cenas var mainīties pēc autorizēšanās savā profilā. Autorizējies vai reģistrējies!
Produkts Periods, mēn. Skaits Summa ar PVN
Debitoru parādi - kā tie uzrādāmi gada pārskatā?, 1 apmeklētājs - 1 115.00
Debitoru parādi - kā tie uzrādāmi gada pārskatā?, 1 apmeklētājs - 1 115.00
Debitoru parādi - kā tie uzrādāmi gada pārskatā?, 2 apmeklētāji - 1 230.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 6 1 86.00 69.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 113.00
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 6 1 86.00 60.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Olīvkoks, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Olīvkoks, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Olīvkoks, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Olīvkoks, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Saulriets, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Saulriets, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Saulriets, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
Grāmatveža plānotājs 2025. Saulriets, 1 eksemplārs - 1 28.00 22.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 6 1 68.00 54.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio - pirmais biznesa audiožurnāls!, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iAudio audiožurnāls 50 | Zelta klients, 50 lietotāji 6 1 150.00
iAudio pirmais biznesa audiožurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iBizness interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iBizness interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 6.00
iBizness interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iBizness interneta žurnāls | 5 lietotājiem, 5 lietotāji 12 1 325.00
iBizness interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 4 lietotāji 12 1 520.00 416.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 3 lietotāji 12 1 390.00 312.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 6 1 68.00 54.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iFinanses interneta žurnāls 15 | Zelta klients, 15 lietotāji 12 1 255.00
iFinanses interneta žurnāls 25 | Zelta klients, 25 lietotāji 12 1 275.00
iFinanses interneta žurnāls 5, 5 lietotāji 12 1 325.00
iFinanses interneta žurnāls 5, 5 lietotāji 12 1 325.00
iFinanses interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iFinanses interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iFinanses interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iFinanses interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iFinanses interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iPlānotājs - plānotājs elektroniskā formātā, 1 lietotājs 12 1 60.00
iPlānotājs - plānotājs elektroniskā formātā, 1 lietotājs 3 1 18.00
iRokasgrāmata | Finanšu vadība elektroniskajās tabulās, 1 lietotājs 12 1 148.00 118.00
iRokasgrāmata | Gada pārskata paraugi, 1 lietotājs 12 1 98.00 78.00
iRokasgrāmata | Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana, 1 lietotājs 12 1 179.00 119.00
iRokasgrāmata | Iekšējā trauksmes celšanas sistēma, 1 lietotājs 12 1 128.00 102.00
iRokasgrāmata | Iekšējās kontroles sistēma, 1 lietotājs 12 1 168.00 134.00
iRokasgrāmata | Personāla dokumentu pārvaldība, 1 lietotājs 12 1 168.00 134.00
iRokasgrāmata | Sankciju risku vadība uzņēmumā, 1 lietotājs 12 1 168.00 134.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 3 1 36.00 29.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 6 1 68.00 54.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls - iepazīsimies!, 1 lietotājs 1 1 12.00 6.00
iTiesības interneta žurnāls 15 | Zelta klients, 15 lietotāji 12 1 255.00
iTiesības interneta žurnāls 5 | Zelta klients, 5 lietotāji 12 1 190.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 6 1 35.00 28.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 4 lietotāji 12 1 240.00 192.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 6 1 35.00 28.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 6 1 35.00 28.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 6 1 35.00 28.00
Izmaiņas nodokļu nomaksas veicināšanai (14759 rakstzīmes) - 1 3.00
Konference "Nodokļi un grāmatvedība 2025", 1 lietotājs 3 1 85.00 68.00
MI grāmatvedībā un finanšu vadībā – pilnvērtīgi un praktiski, 1 apmeklētājs - 1 115.00
MI grāmatvedībā un finanšu vadībā – pilnvērtīgi un praktiski, 1 apmeklētājs - 1 115.00
MI grāmatvedībā un finanšu vadībā – pilnvērtīgi un praktiski, 1 apmeklētājs - 1 115.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (attālināti), 1 apmeklētājs - 1 242.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (attālināti), 1 apmeklētājs - 1 242.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (klātienē), 2 apmeklētāji - 1 484.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (klātienē), 1 apmeklētājs - 1 242.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (klātienē), 1 apmeklētājs - 1 242.00
Nodokļi un grāmatvedība 2025 (klātienē), 1 apmeklētājs - 1 242.00
Saimnieciskie vai nesaimnieciskie izdevumi?, 1 apmeklētājs - 1 115.00
Vidējās izpeļņas aprēķins standarta un nestandarta situācijās, 1 apmeklētājs - 1 115.00
Viss par gada pārskatu, 1 apmeklētājs - 1 115.00
iFinanses plus
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 12 1 162.00 130.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses plus
Drukātais žurnāls iFiT, 1 eksemplārs 1 1 15.00 12.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 1 1 12.00 10.00
Vadītāja komplekts
iBizness interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
Vadītāja komplekts
iBizness interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
Grāmatveža komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Eksperta komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Eksperta komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Eksperta komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Eksperta komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iTiesības interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Grāmatveža komplekts
iFinanses interneta žurnāls, 1 lietotājs 12 1 130.00 104.00
iVeidlapas, 1 lietotājs 12 1 60.00 48.00
Kopā: 18634.00 15939.00
Kopsumma (bez PVN)
14813.10 EUR
PVN (5%)
620.50 EUR
PVN (21%)
505.40 EUR
Summa apmaksai
15939.00 EUR
Turpināt iepirkties